POUR PROTÉGER ET STRUCTURER VOTRE SOL
• RAPIDITÉ DE COUVERTURE POUR
LA PROTECTION DU SOL
Par sa composition riche en espèces différentes, MAS COVER SOL assurera une couverture rapide pour limiter le salissement et l’érosion
• STRUCTURATION DU SOL
La complémentarité racinaire des différentes espèces permettra de structurer les différents horizons du sol
• FORTE BIOMASSE
La biomasse du mélange sera importante avant l’hiver et elle sera augmentée en sortie d’hiver. La vesce commune augmentant la restitution en azote.
Composition du mélange
| Espèces | % en poids | Nb grains/m² à densité min | Sensibilité au gel à maturité | Bénéfices |
|---|---|---|---|---|
| Avoine rude | 20% | 23 | -10 °C | Couverture rapide, améliore la structure du sol et piège le carbone. Produit de la biomasse et se développe rapidement. |
| Moutarde brune | 6% | 45 | -5 °C | Moutarde tardive, limite les risques de monté en graines, moins de lignification, rapide d’installation et structure le sol, capte l’azote résiduel |
| Phacélie | 8% | 90 | -7 °C | Très bonne implantation, protège et structure le sol, un nid pour les pollinisateurs |
| Radis chinois | 9% | 9 | -7 °C | Effet très structurant et limite l'érosion, piège à azote et facilité de destruction. Sert de tuteur pour les espèces volubiles. |
| Vesce de Bengale | 22% | 10 | -8 °C | Agressive sur l’automne pour protéger le sol et apporter de l’azote, facile à détruire |
| Vesce commune | 35% | 11 | -12 °C |
Restitution des éléments à la prochaine culture
| Biomasse du couvert végétal | |||
|---|---|---|---|
| 3t MS | 4t MS | 5t MS | |
| Azote (kg/ha) | 34 | 42 | 56 |
| Phosphore (kg/ha) | 25 | 30 | 40 |
| Potassium (kg/ha) | 140 | 185 | 235 |
| Carbone (t/ha) | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
Semis & Culture
Découvrir d'autres produits
LE COUVERT AGRONOMIQUE POUR SEMIS PRECOCE A MI-PRECOCE FACILE A DETRUIRE
LE COUVERT AGRO ÉCONOMIQUE PERFORMANT
POUR LES SEMIS PRÉCOCES ET POURVOYEUR D’AZOTE
POUR LES SEMIS D’AUTOMNE /HIVER ET POURVOYEUR D’AZOTE
Le semis idéal se fait à partir de début août et jusqu'à la fin septembre à 1-2 cm de profondeur. Détruire au moins 1 mois avant la culture principale.