Nouveau
MAS4 COVER INNOV
Plantes de services pour semis d'été
Biomasse
Structure du sol
LE COUVERT AGRONOMIQUE POUR SEMIS PRECOCE A MI-PRECOCE FACILE A DETRUIRE
• COUVERTURE ET STRUCTURE DU SOL
Complémentarité des espèces
• FORT RENDEMENT BIOMASSE
+ 3 tMS avant l'hiver
• DESTRUCTION FACILE
Composition du mélange
| Espèces | % en poids | Nb grains/m² à densité min | Sensibilité au gel à maturité | Bénéfices |
|---|---|---|---|---|
| Tournesol | 25% | 3 | -2 °C | Excellente espèce pour couvrir et structure le sol et pour augmenter la biomasse. La floraison du tournesol sera appréciée par les pollinisateurs. |
| Moutarde brune | 8% | 21 | -5 °C | Moutarde tardive, limite les risques de monté en graines, moins de lignification, rapide d’installation et structure le sol, capte l’azote résiduel |
| Sarrasin | 20% | 6 | -2 °C | Croissance rapide, bonne coupure dans la rotation, plante étouffante qui peut inhiber la germination de certaines adventices (allélopathie). Agressive sur l'automne pour protéger et "nettoyer" le sol. Facile à détruire. |
| Sulla | 17% | 29 | ||
| Phacélie | 30% | 118 | -7 °C | Très bonne implantation, protège et structure le sol, un nid pour les pollinisateurs |
Restitution des éléments à la prochaine culture
| Biomasse du couvert végétal | |||
|---|---|---|---|
| 3t MS | 4t MS | 5t MS | |
| Azote (kg/ha) | 45 | 55 | 70 |
| Phosphore (kg/ha) | 15 | 20 | 25 |
| Potassium (kg/ha) | 100 | 135 | 170 |
| Carbone (t/ha) | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
Semis & Culture
Découvrir d'autres produits
MAS4 COVER CIMAX
LE COUVERT AGRONOMIQUE OU POUR LES CULTURES INDUSTRIELLES POUR VOS SEMIS PRÉCOCES
Plantes de services pour semis intermédiaires
Structure du sol
Nouveau
MAS4 COVER EXPRESS
UN COUVERT QUI TRAVAILLE POUR VOUS !
Plantes de services pour semis d'été
Biomasse
Nouveau
MAS4 COVER MO
COUVERT VIVANT, SOL DURABLE
Plantes de services pour semis intermédiaires
Biomasse
MAS4 COVER MPR
LE COUVERT AGRO ÉCONOMIQUE PERFORMANT
Plantes de services pour semis intermédiaires
Biomasse
Structure du sol
Détruire un mois avant la culture principale