POUR LES SEMIS PRÉCOCES ET POURVOYEUR D’AZOTE
• BONNE RESTITUTION AZOTE
Avec 80% légumineuses
• BON RENDEMENT BIOMASSE
+2 tMS dans la plupart des conditions
• CONVIENT A TOUTES SITUATIONS
Complémentarité entre espèces
Composition du mélange
Espèces | % Poids | # Kernels /m² | Sensibilité au gel à maturité | Avantages |
---|---|---|---|---|
Phacélie | 10% | 84 | -8°C | Très bonne implantation, protège et structure le sol, un nid pour les pollinisateurs |
Trèfle incarnat | 22% | 81 | -13°C | Installation sur l’automne pour permettre une bonne protection du sol, produira de l’azote pour la culture suivante |
Moutarde Brune | 8% | 45 | -7°C | Moutarde tardive, limite les risques de monté en graines, moins de lignification, rapide d’installation et structure le sol, capte l’azote résiduel |
Vesce commune | 35% | 8 | -10°C | Prendra la suite de la vesce pourpre sur l’hiver jusqu’au printemps pour couvrir le sol et produire de l’azote |
Vesce pourpre | 25% | 8 | -15°C | Agressive sur l’automne pour protéger le sol et apporter de l’azote, facile à détruire |
Restitution des éléments fertilisants
Biomasse couverts végétaux | |||
---|---|---|---|
3t DM | 4t DM | 5t DM | |
Azote (kg/ha) | 45 | 55 | 70 |
Phosphore (kg/ha) | 15 | 20 | 25 |
Potassium (kg/ha) | 100 | 135 | 170 |
Carbone (t/ha) | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
Sowing & Cultivation
Découvrir d'autres produits
LE COUVERT AGRONOMIQUE POUR SEMIS PRECOCE A MI-PRECOCE FACILE A DETRUIRE
POUR LES SEMIS D’AUTOMNE /HIVER ET POURVOYEUR D’AZOTE
UNE ASSOCIATION POUR LES PCC
POUR PROTÉGER ET STRUCTURER VOTRE SOL
Le semis idéal se fait entre la mi-août et la fin septembre à 1-2 cm de profondeur.